054错09 ‖【循环统计①】★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 12,47,18,41,20,32,38,03,08,26, =10码
054错10 ‖【循环统计②】☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆ 22,12,20,33,09,47,18,43,14,02, =10码
054错07 ‖【循环统计③】☆☆☆☆☆☆★☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 25,31,15,27,49,09,37,41,45,04, =10码
054错11 ‖【循环统计④】☆★☆★☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 11,22,33,43,48,41,30,31,13,21, =10码
054错16 ‖【循环统计⑤】★☆☆☆☆☆★☆★☆★☆☆★☆☆☆☆★★ 42,48,37,06,15,26,30,28,43,45, =10码
054错06 ‖【循环统计⑥】☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆ 11,34,13,27,28,46,09,48,10,03, =10码
054错13 ‖【循环统计⑦】☆☆★☆☆★☆☆☆☆★★☆☆☆☆★☆★☆ 26,29,01,13,06,10,18,15,48,21, =10码
054错11 ‖【循环统计⑧】☆☆☆☆★★☆☆☆☆★☆★☆☆☆★☆☆☆ 26,28,30,02,09,04,05,22,46,38, =10码
054错11 ‖【循环统计⑨】★☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆ 37,49,46,33,43,07,18,22,38,12, =10码
054错10 ‖【循环统计⑩】☆☆★★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 18,15,10,26,08,47,33,41,02,19, =10码
054错11 ‖【循环统计⒒】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆★☆ 03,12,49,11,42,43,41,05,37,21, =10码
054错11 ‖【循环统计⒓】☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆★☆ 12,15,38,06,10,45,22,28,17,02, =10码
054错09 ‖【循环统计⒔】★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 34,05,04,19,40,26,46,06,45,32, =10码
054错11 ‖【循环统计⒕】★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆ 22,44,19,04,46,35,10,49,45,18, =10码
054错12 ‖【循环统计⒖】☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆ 40,10,04,24,29,25,42,14,13,46, =10码
054错10 ‖【循环统计⒗】☆☆★★☆☆★☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆★☆ 47,49,21,05,16,33,38,35,39,37, =10码
054错08 ‖【循环统计⒘】★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆ 22,08,41,17,25,46,16,38,37,45, =10码
054错08 ‖【循环统计⒙】☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆ 30,45,04,10,46,31,44,35,42,11, =10码
054错15 ‖【循环统计⒚】☆★☆☆☆★★☆★★★☆☆★☆☆☆★★☆ 19,24,40,13,47,38,26,27,31,39, =10码
054错09 ‖【循环统计⒛】☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★★☆ 45,28,02,47,36,48,01,09,41,06, =10码
●【6037期】【吾发数据●杀10码统计结果】
〓〓〓〓〓〓〓〓【20行数据 总200码 平均4.08次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:23, =1码'
共1次:07,36, =2码
共2次:01,14,16,17,20,24,29,32,34,39,44, =11码
共3次:03,08,25,27,35,40, =6码
共4次:05,11,19,21,30,31,42, =7码
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共5次:02,06,09,12,13,15,28,33,43,48,49, =11码
共6次:04,18,37,47, =4码
共7次:10,22,26,38,41, =5码 xxxxx
共8次:45,46, =2码. xxxxx
---------------------------------
054错06 ‖【循环统计⑥】☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆ 11,34,13,27,28,46,09,48,10,03, =10码
054错07 ‖【循环统计③】☆☆☆☆☆☆★☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 25,31,15,27,49,09,37,41,45,04, =10码
054错08 ‖【循环统计⒘】★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆ 22,08,41,17,25,46,16,38,37,45, =10码
●【6037期】【吾发数据●排序筛选⒊组统计结果】
〓〓〓〓〓〓〓〓【3行数据 总30码 平均0.61次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,02,05,06,07,12,14,18,19,20,21,23,24,26,29,30,32,33,35,36,39,40,42,43,44,47, =26码'
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共1次:03,04,08,10,11,13,15,16,17,22,28,31,34,38,48,49, =16码
共2次:09,25,27,37,41,45,46, =7码. xxxxx